Capezio
Calcetines bajos Capezio - Lírico
Calcetines bajos Capezio - Lírico
Precio habitual
€19,99 EUR
Precio habitual
Precio de oferta
€19,99 EUR
Precio unitario
/
por
Impuestos incluidos.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
Características: Su diseño sin costuras facilita el movimiento. Sus puntos de compresión refuerzan y levantan, mientras que el acolchado duradero absorbe el impacto para mejorar el rendimiento. El hilo que absorbe la humedad mejora la transpirabilidad. Tracción antideslizante en la parte delantera del pie y otros puntos de contacto críticos para un máximo agarre pie-suelo.
Materiales: 86% nailon, 14% elastano
Guía de tallas
Guía de tallas
Guía de tallas - Mujer
| US | 3.5 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 33 | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| IN | 8 pulg | 8 pulg | 8 pulg | 8⅛ pulg | 8¼ pulg | 8⅜ pulg | 8½ pulg | 8⅝ pulg | 8¾ pulg | 8⅞ pulg | 9 pulg | 9⅛ pulg | 9¼ pulg | 9⅜ pulg | 9½ pulg | 9⅝ pulg | 9¾ pulg | 9⅞ pulg | 10 pulg | 10⅛ pulg | 10¼ pulg | 10⅜ pulg | 10½ pulg | 10⅝ pulg |
| CM | 20.3 cm | 20.8 cm | 21.3 cm | 21.6 cm | 22.2 cm | 22.5 cm | 23 cm | 23.5 cm | 24.1 cm | 24.6 cm | 25.1 cm | 25.4 cm | 25.9 cm | 26.2 cm | 26.7 cm | 27.1 cm | 27.6 cm | 27.9 cm | 28.3 cm | 28.6 cm | 29.4 cm | 30.2 cm | 30.8 cm | 31.2 cm |
Guía de tallas - Hombre
| US | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 47 |
| IN | 9¼ pulg | 9½ pulg | 9⅝ pulg | 9¾ pulg | 10 pulg | 10⅛ pulg | 10¼ pulg | 10⅜ pulg | 10½ pulg | 10¾ pulg | 11 pulg | 11⅛ pulg | 10¼ pulg | 11½ pulg | 11⅞ pulg |
| CM | 23.5 cm | 24.1cm | 24.6 cm | 25.1 cm | 25.4 cm | 25.7 cm | 26 cm | 26.7 cm | 27 cm | 27.3 cm | 27.9 cm | 28.3 cm | 28.6 cm | 29.4 cm | 30.2 cm |
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Compartir
